Dřevěnica Javorník
Dřevěnica Javorník
chalupa se pronajímá celá bez sdílení s jinými hosty
| Datum | Délka pobytu | Cena |
|---|---|---|
| 3.7. - 29.8. 2027 | 3 a více nocí | 1-5 osob 3.000,-Kč*/noc --------- 6-9 osob +500,-Kč*/os/noc |
| 3.7. - 29.8. 2027 | 2 noci | 1 - 9 osob _ 10.000,-Kč* |
| Datum | Délka pobytu | Cena |
|---|---|---|
| 2.01. - 28.2. | 3 a více nocí | 1-5 osob 2.700,-Kč*/noc --------- 6-9 osob +450,-Kč*/os/noc |
| 2.01. - 28.2. | 2 noci | 1 - 9 osob _ 9.000,-Kč* |
| Délka pobytu | Cena |
|---|---|
| 3 a více nocí | 1-5 osob _ 2.300,-Kč*/noc --------- 6-9 osob _ +300,-Kč*/os/noc |
| 2 noci | 1 - 9 osob _ 8.000,-Kč* |
Týden znamená pobyt od soboty do soboty.
| Akce | Délka pobytu | Cena |
|---|---|---|
| 21.12. - 30.12. | 2 a více nocí | 1 - 9 osob _ 5.000,-Kč*/noc |
| Silvestr | 30.12. - 2.1. | 1 - 9 osob _ 27.000,-Kč* |
| Velikonoce | čtvrtek - pondělí | 1 - 9 osob _ 16.000,-Kč* |
*K cenám se ještě přičítá spotřeba el. energie, poplatky obci a v topné sezóně dřevěné brikety: