Dřevěnica Javorník
Dřevěnica Javorník
od 24.8. již mimosezonní ceny chalupa se pronajímá celá bez sdílení s jinými hosty
| Datum | Délka pobytu | Cena |
|---|---|---|
| 27.6. - 29.8. 2026 | týdenní pobyty | 1-5 osob _ 17.000,-Kč* --------- 6-9 osob_ +400,-Kč*/os/noc |
| 27.6. - 29.8. 2026 | 3 až 6 nocí | 1-5 osob 3.000,-Kč*/noc --------- 6-9 osob +500,-Kč*/os/noc |
| 27.06. - 29.08.2026 | 2 noci | 1 - 9 osob _ 10.000,-Kč* |
| Datum | Délka pobytu | Cena |
|---|---|---|
| 2.01. - 28.02. | 3 a více nocí | 1-5 osob _ 2.500,-Kč*/noc --- 6-9 osob _ +350,-Kč*/os/noc |
| 2.01. - 28.2. | 2 noci | 1 - 9 osob _ 9.000,-Kč* |
| Délka pobytu | Cena |
|---|---|
| 3 a více nocí | 1-5 osob _ 2.300,-Kč*/noc --------- 6-9 osob _ +300,-Kč*/os/noc |
| víkend | 1 - 9 osob _ 7.500,-Kč* |
Týden znamená pobyt od soboty do soboty.
| Akce | Délka pobytu | Cena |
|---|---|---|
| 21.12. - 30.12. | 2 a více nocí | 1 - 9 osob _ 5.000,-Kč*/noc |
| Silvestr | 30.12. - 2.1. | 1 - 9 osob _ 27.000,-Kč* |
| Velikonoce | čtvrtek - pondělí | 1 - 9 osob _ 16.000,-Kč* |
*K cenám se ještě přičítá spotřeba el. energie, poplatky obci a v topné sezóně dřevěné brikety: